
一、功能特點:
  標準電流/電壓信號輸出。線性響應,數字化溫濕度傳感器。電路,測量范圍寬、精度高,互換性好。

二、應用場合:
HVAC暖通空調、 醫藥化工、通訊機房、環境監測、潔凈廠房、智能樓宇。
三、技術參數
  | 溫濕度變送器  | |
工作電源  | 12V DC±10% 24V DC±10% 額定電流<45mA  | |
溫度參數  | 溫度傳感器  | 分辨率:0.0625  | 
溫度測量范圍  | -40~80℃可選  | |
測量準確度  | 優于±0.5℃  | |
濕度參數  | 濕度傳感器  | 分辨率:0.0625  | 
工作溫度  | -40~80℃  | |
反應時間(ta)  | 典型值<5s  | |
長期穩定性  | 典型值0.5%RH/年  | |
有效測量范圍  | 1~99% RH  | |
信號輸出對應范圍  | 0~100% RH  | |
測量準確度  | ±3% RH(20~95%RH,20℃)  | |
測量穩定性  | 通常狀態下,漂移不大于1%RH  | |
輸出信號  | 電壓信號  | 1、(0~5V)DC  | 
電流信號  | (4~20mA)(三線制)  | |
工作環境  | 濕度1~99%RH 無凝露 溫度:-40~80℃  | |
探頭位置  | 外置探頭  | |
外形尺寸  | 90*85*28  | |
顏色  | 乳白  | |
重量  | 0.25kg  | |
備注  | ||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:235030 管理登陸